-->
ИБП Eaton 9155 с однофазным выходом с технологией двойного преобразования напряжения обеспечивает надежную защиту электропитания IT-инфраструктур, телекоммуникационного оборудования. Этот ИБП гарантирует максимальный уровень защиты и длительное время автономной работы, - и все это в современном компактном дизайне.
Технические характеристики | |
---|---|
КПД в режиме двойного преобразования (при полной нагрузке): | 92% |
КПД в режиме двойного преобразования (при нагрузке 50%): | 90% |
КПД в режиме высокой эффективности: | до 98% |
Параллельное подключение по технологии Hot Sync: | 4 |
Возможность обновления на месте | + |
Топология инвертора/выпрямителя | ШИМ на IGBT- транзисторах |
Уровень шума | < 50 Дб |
Высота | 1000 мм (без понижения характеристик) Макс. 2000 мм |
Входные характеристки | |
Вход | 1 фаза |
Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц |
Диапазон входного напряжения | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% |
Диапазон частоты | 45 - 65 Гц |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
КНИ потребляемого тока | < 4,5% |
Плавный наброс нагрузки | Присутствует |
Защита от обратного напряжения | Присутствует |
Выходные характеристики | |
Выход | 1 фаза |
Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц |
Искажение выходного напряжения | <3% (100% линейная нагрузка) <5% (стандартная нелинейная нагрузка) |
Выходной коэффициент мощности | 0,9 (т.е. 9 кВт при 10 кВА) |
Диапазон коэффициента мощности нагрузки | 0,7 индуктивного — 0,8 емкостного характера |
Допустимая перегрузка | 10 мин. — 100 -110%; 1 мин. — 110 -125%; 5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150% |
Допустимая перегрузка при работе на байпасе | 60 мин. — 100 -110%; 10 мин. — 110 -125%; 1 мин. — 125 -150% |
Характеристики батарей | |
Тип | VRLA, NiCD |
Метод зарядки | Технология ABM или Float |
Температурная компенсация | Дополнительно |
Номинальная мощность | 384 В (64*12 В, 192 ячейки) |
Ток зарядки | По умолчанию 3 А*, максимально 30 A |