-->
Трехфазный стабилизатор напряжения Lider PS6W
PS6W-30 | ||
Номинальная мощность нагрузки, ВА | 6000 | |
Номинальное напряжение в сети, В | 380 | |
Частота питающей сети, Гц | 50 | |
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 216...475 | 190...553 |
Номинальный диапазон входного напряжения, В | 259...456 | 221...553 |
Номинальное выходное напряжение, В | 380 | |
Точность стабилизации фазного напряжения | ± 4,5% | |
Изменение нагрузки, % | 0...100 | |
Диапазон температур, °С | от минус 40 до +40 | |
Класс защиты | IP20 | |
Масса, кг | 33 | |
Габариты, Ш х Г х В, мм | 3х (285x145x250) | |
Гарантийный срок, мес | 36 | |
Перегрузочная способность: при Рнагр > 1.1 Рном - 10 сек. |